聯(lián)系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機:13812108111
郵編:214429
郵箱:ycc@sfere-elec.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號斯菲爾電氣
0.2級電流變送器的詳細資料:
0.2級電流變送器概述
電測量變送器是一種將被測電`量參數(shù)(如電流、電壓、功率、頻率因數(shù)等信號)轉(zhuǎn)換成隔離的直流電流、直流電壓或數(shù)字信號的裝置。產(chǎn)品符合國標GB/T 13850-1998
0.2級電流變送器技術(shù)指標
引用標準及規(guī)則 | GB/T 13850—1988 |
輸入過量程 | 持續(xù):1.2倍;瞬時:電流10倍(5秒),電壓2倍(10秒) |
輸入頻率 | 50/60Hz±10% |
絕緣強度 | AC 2kV |
隔離耐壓 | 標準輸入與輸出之間:AC 1kV;電源與輸入、電源與輸出:AC 2kV |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
輸出紋波 | 不大于2倍的基本誤差值 |
工作條件 | 環(huán)境溫度:-10~ 55℃,相對濕度:≤93%,無腐蝕氣體場所,海拔高度≤2500m |
儲存條件 | 溫度-40~ 70℃,相對濕度20~99%,無凝露 |
平均*時間 | ≥50000h |
注:輸入信標稱值0~一般對應變送輸出4~20mA(特殊情況另作說明)。
0.2級電流變送器規(guī)格選型
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | □-輸入方式 | 輸出設(shè)置 | 說明 | 輔助電源 | |||
4-交流 | 5-直流 | 模擬量 | 數(shù)字量 | 電能脈沖 | ||||
單路電流、電壓 變送器 | JD194-BS□I | √1 | √ | 1路2 | — | — | — | AC、DC 80~270V |
JD194-BS□U | √ | √ | 1路 | — | — | — | ||
JD194-BS4I2 | √ | — | 2路 | — | — | 一入兩出 相互間隔離 | ||
JD194-BS4U2 | √ | — | 2路 | — | — | |||
JD194-BS□I-S | √ | √ | — | √ | — | 數(shù)字變送 | ||
JD194-BS□U-S | √ | √ | — | √ | — | |||
JD194-BS4I-N | √ | — | 1路 | — | — | 需外供低壓直流電源 | DC12V或24V | |
JD194-BS4U-N | √ | — | 1路 | — | — | |||
三路電流、電壓變送器 | JD194-BS4I3T | √ | — | 3路 | √ | — | — | AC、DC 80~270V |
JD194-BS□U3T | √ | √ | 3路 | √ | — | — | ||
三相功率 變送器 | JD194-BS4P | √ | — | 1路 | — | — | 三相三線 | |
JD194-BS4Q | √ | — | 1路 | — | — | |||
JD194-BS4P-Y | √ | — | 1路 | — | — | 三相四線 | ||
JD194-BS4Q-Y | √ | — | 1路 | — | — | |||
功率組合 變送器 | JD194-BS4P/Q4T | √ | — | 4路 | √ | — | 組合變送 | |
頻率變送器 | JD194-BS4F7 | √ | — | 1路 | — | — | — | |
JD194-BS4F7-S | √ | — | — | √ | — | — | ||
功率因數(shù) 變送器 | JD194-BS4H7 | √ | — | 1路 | — | — | — | |
JD194-BS4H7-S | √ | — | — | √ | — | — | ||
綜合電能 變送器 | JD194-BS4Z6 | √ | — | 4路 | √ | 2路 | 組合變送 | |
JD194-BS4Z8 | √ | — | 4路 | √ | 2路 | 變送 開關(guān)量 | ||
JD194-BS4Z-S | √ | — |
| √ |
| 數(shù)字變送 |
注:
1、表格中“√”表示該儀表具備此種輸入方式或者此項功能,反之為“—”
2、模擬量輸出列所對應的單元格中數(shù)字代表通道數(shù),如1路對應列為模擬量輸出則表示該型號儀表具備1路模擬量輸出功能,2路則表示改型號儀表具備2路模擬量輸出功能。
0.2級電流變送器接線示意圖
如果你對0.2級電流變送器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |