聯(lián)系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機:13812108111
郵編:214429
郵箱:ycc@sfere-elec.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號斯菲爾電氣
0.5級三相電子式電能表的詳細資料:
0.5級三相電子式電能表選用進口電能計量芯片,采用SMT表貼和波峰焊工藝制造,產(chǎn)品具有高精度、高可靠性、防竊電、高過載、低功耗、體積小、重量輕、可編程、操作簡單、功能擴展方便、一表多用等特點,廣發(fā)應(yīng)用于發(fā)電廠、變電站、工廠企業(yè)、商業(yè)、城鄉(xiāng)居民等三相交流有功、無功電能的高精度分時計量。
0.5級三相電子式電能表技術(shù)指標
參數(shù) | |||
精度等級 | 電壓、電流:0.5級,功率、功率因數(shù)0.5級 | ||
有功電能0.2S、0.5S和1級,無功電能1級 | |||
顯示方式 | 大屏幕LCD?可循環(huán)或切換顯示 | ||
信號輸入 | 測量網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | 3*57.7/100V、3*100V、3*220/380V、3*380V | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <1W、3VA(每相) | ||
阻抗 | >300KΩ | ||
電流 | 額定值 | 互感器接入:1(2)A、1.5(6)A 直接接入:5(20)A、10(40)A、20(80)A、30(100)A | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
頻 率 | 45-65Hz,精度0.1 Hz | ||
電 能 | 正反向有功電能,四象限無功電能計量 | ||
電源
| 工作范圍 | PT供電:0.8Un—1.2 Un,可增選輔助電源供電:AC/DC 80—270V | |
功 耗 | <5VA | ||
功能模塊 | 電能脈沖輸出 | zui小2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | |
通訊接口 | RS-485通訊、紅外通訊,DL/T645協(xié)議,通訊波特率:1200(默認) | ||
外形尺寸 | DTSD1945/DSSD1945:263*175*83mm(長、寬、厚) | ||
DTSF1945/DSSF1945:263*175*83mm(長、寬、厚) | |||
凈 重 | 1.5Kg |
0.5級三相電子式電能表產(chǎn)品選型
型號
產(chǎn)品功能 | 三相電子式復(fù)費率電能表 | 三相電子式多功能電能表 | ||||||
DTSF1945 | DSSF1945 | DTSD1945 | DSSD1945 | |||||
有功精度 | 0.5S | 0.5S | 0.2S | 0.5S | 0.2S | 0.5S | ||
接線方式 | 三相四線 | √ | — | √ | √ | — | — | |
三相三線 | — | √ | — | — | √ | √ | ||
電壓 量程 | 3*57.7/100V | √ | — | √ | √ | — | — | |
3*100V | — | √ | — | — | √ | √ | ||
3*220/380V | √ | — | √ | √ | — | — | ||
3*380V | — | √ | — | — | √ | √ | ||
實時 測量 | 三相電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
功率因數(shù) | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
頻率 | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
電能 計量 | 有功電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
無功電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
雙向計量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
四象限無功 | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
復(fù)費率 | 4套10時段4種費率 | 4套10時段4種費率 | ||||||
電能脈沖輸出 | 2 | 6 | ||||||
通訊接口 | RS485 | 1(DL/T 645規(guī)約) | 1(DL/T 645規(guī)約或MODBUS_RTU協(xié)議) | |||||
紅外 | 1 | 1 | ||||||
注:以上“√”表示該型號具備此項功能,“—”表示該型號不具備此項功能,
如果你對0.5級三相電子式電能表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |