聯系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機:13812108111
郵編:214429
郵箱:ycc@sfere-elec.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號斯菲爾電氣
PD194E-9S4G系列多功能電能表的詳細資料:
PD194E-9S4G系列多功能電能表
PD194E-9S4G多功能電力儀表可監(jiān)測多種電氣參數,如電壓、電流、頻率、功率、功率因數、電能、需量等,并具有電能脈沖和通信 等功能。作為一種先進的智能化、數字化的電網前端采集元件,該儀表可以應用于能源管理系統(tǒng)、配電自動化、智能建筑及智能開關柜中;具有多種接線方式,使用 方便,可滿足現場各種要求。
PD194E-9S4G系列多功能電能表
測量三相電壓、電流、功率、功率因數、頻率、需量
雙向有功電能、無功電能計量
支持開電能脈沖輸出
可選Modbus-RTU
PD194E-9S4G系列多功能電能表
PD194E-9S4G多功能電能表
| 參 數 | ||
準確度等級 | 電量測量0.5級,有功電能0.5S級,無功電能2級,模擬量輸出0.5級 | ||
顯示方式 | 圖形點陣LCD中英文菜單或12位LED顯示 | ||
信 號 輸 入 | 測量網絡 | 三相四線Y34/三相三線V33 | |
電 壓 | 額定值 | AC380V/AC 100V | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/1min | ||
功 耗 | <0.1VA(每相) | ||
阻 抗 | >1MΩ | ||
電 流 | 額定值 | AC5A/AC1A | |
過 載 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/5s | ||
功 耗 | <0.1VA(每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
電 能 計 量 | 雙向有功、無功電能 | ||
電 源 | 工作范圍 | AC/DC: 80~270V | |
功 耗 | <5VA | ||
功 能 模 塊 | 電能脈沖 | 無源光耦隔離輸出,固定脈寬80ms±20% | |
通信接口 | 1路RS485通訊接口,Modbus-RTU通訊協議 | ||
通訊波特率zui高至9600bps,校驗方式N81、E81、O81 | |||
開關量輸入 | 無緣干接點 | ||
開關量輸出 | 可編程遙控/報警繼電器輸出容量 AC5A/250V,DC5A/30V | ||
模擬量輸出 | 0/4-20mA或0-5/10V | ||
工作環(huán)境 | ﹣10~55℃,相對濕度<93%,無腐蝕氣體場合,海拔<2500m | ||
儲存環(huán)境 | ﹣25~70℃,相對濕度≤93% | ||
安 全 | 絕 緣 | 信號、電源、輸出端子對殼電阻>100MΩ | |
耐 壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>1kV,電源和輸出>2kV |
電壓電流接線示意圖
如果你對PD194E-9S4G系列多功能電能表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |